| MISCH METAL | IS : 4182-1988 | ||||
| Grade | Constituents, percent | Impurities, Such as | |||
| Cerium | Lanthanum | Total Rare-Earth | Iron | Aluminium Magnesium, | |
| Metals* | Calcium, Carbon and Silicon | ||||
| Min | Max | Max | |||
| Grade 1 (Low iron) | 40-55 | 20-27 | 99 | 0.5 | 0.5 |
| Grade 2 (High iron) | 40-55 | 20-27 | 90 | 10 | 0.5 |
| Grade 3 Cerium free | 0.5 | 40 Min | 99 | 0.5 | 0.5 |
| Lanthnum rich | |||||
| (Low iron) | |||||
| Grade 4 Cerium free | 0.5 | 35 Min | 90 | 10 | 0.5 |
| Lanthnum rich | |||||
| (High iron) | |||||
| Grade 5 | 40-50 | 20-25 | 80 | 16 | 0.5 |
| * It may also include other rare-eath metals, such as neo dymium, praseodymium and samparium. | |||||








